电感银浆
详细介绍
产品为银灰色膏状流体,主要由银粉、玻璃粉和有机黏合剂组成,不含铅、镉、六价铬等禁用物质,符合RoHS指令环保要求,应用于片式电感器、片式NTC热敏电阻器,作端电极用。
产品参数
产品特性
• 烧结后端头银层致密,导电率高。
• 烧结后与瓷体结合紧密,附着力高
推荐使用方法
搅拌:使用前必须慢速搅拌均匀。
封端:用相匹配的设备及技术参数进行封端。
干燥:链式烘炉(适量抽风)
烧结:链式隧道炉 ,通风量充足,确保有机体系完全分解。
建议根据瓷体体系选择具体的烧结温度。

(注*:粘度检测条件为Brookfield HBDV-Ⅱ+,CP52,10rpm,25±0.5℃)

(注*:粘度检测条件为RION VT-04F粘度计,2#转子,25±0.5℃)
• 烧结后端头银层致密,导电率高。
• 烧结后与瓷体结合紧密,附着力高
推荐使用方法
搅拌:使用前必须慢速搅拌均匀。
封端:用相匹配的设备及技术参数进行封端。
干燥:链式烘炉(适量抽风)
烧结:链式隧道炉 ,通风量充足,确保有机体系完全分解。
建议根据瓷体体系选择具体的烧结温度。

| 型号 | 固含量(%) | 粘度(Pa·s) | 细度 | 适用性 |
| YJDG3765-70 | 70.0±2.0 |
23.0±5.0 38.0±10.0 |
≤10.0μm | 端浆、片式叠层电感器铁氧体材质、片式NTC热敏电阻器 |
| YJDG3765-72 | 72.5±2.0 | 31.0±6.0 | ≤10.0μm | 端浆、片式叠层电感器铁氧体材质 |
| YJDG3770-76 | 76.3±1.5 | 39.0±6.0 | ≤10.0μm | 片式叠层电感器铁氧体材质、片式NTC热敏电阻器 |
| YJDG3770-77 | 77.0±2.0 | 45.0±15.0 | ≤10.0μm | 片式叠层电感器铁氧体材质 |
| YJDG18-74 | 74.5±1.0 | 20.0~45.0 | ≤7.0um | 片式叠层电感器铁氧体材质 |
| YJDG1765-71 | 71.0±2.0 | 40~70 | 90%≤10.0 | 电感器件镍锌铁氧体磁芯CD、NR材料电极 |
| YJDG1765-70 | 70.0±2.0 | 40~70 | 90%≤10.0 | 电感器件镍锌铁氧体磁芯CD,NR材料电极 |
| YJDG1865-70 | 70.0±2.0 | 40~70 | 90%≤10.0 | 电感器件镍锌铁氧体磁芯CD,NR材料电极 |
| YJDG1084-83 | 83±1 | 150~350(2.0rpm) | ≤(7.0μm /5.0μm) | 片式电感器用点浆 |
| YJDG7090-89 | 89.5±1 | 200~400(1.0rpm) | ≤(7.0μm /5.0μm) | 片式电感器用点浆 |
| YJDG7090-89 | 84.5±1 | 100~200(1.0rpm) | ≤(7.0μm /5.0μm) | 片式电感器用点浆 |

| 型号 | 固含量(%) | 粘度(Pa·s) | 细度 | 适用性 |
| DG-1003B | 86.0±1.0 | 1500-1600 | ≤7.0μm | 片感内浆 |
| HDG22-03 | 84.0±1.0 | 1500-1600 | ≤7.5μm | 片感内浆 |
| DG-1002L | 71.0±1.0 | 600-650 | ≤10.0μm | 铁氧体磁芯材料电极 |
| HDG12-04 | 73.0±2.0 | 550-600 | ≤7.0μm | 铁氧体磁芯材料电极 |
公司简介





