电子浆料
产品分类
电子浆料

银钯浆

详细介绍

产品参数

产品特性
• 分散性优良,无团聚。
• 印刷电极光滑平整,厚度薄,连续性好。
• 烧结收缩率小。
• 不含铅、镉、六价铬等禁用物质。

推荐使用方法:
搅拌:使用前慢速搅拌均匀。
丝印:325~500目不锈钢丝网或尼龙丝网,丝印烧结后电极厚度为1~2µm。
烧结:推荐峰值温度及保温时间

型号 固含量(%) 金属比例(Ag/Pd) 粘度(Pa·s) 细度(第二刻线/90%)
YB0100-54 54±2.0 0/100 10.0~25.0 ≤(6.0μm /5.0μm)
YB4060-52 52±1.0 40/60 10.0~16.0 ≤(6.0μm /5.0μm)
YB7030-60 60.0±0.5 70/30 15.5~18.5 ≤(6.0μm /5.0μm)
YB7030-61 60.5±0.5 70/30 16.0~19.0 ≤(6.0μm /5.0μm)
YB7030-52 52.5±1.0 70/30 12.5~14.5 ≤(6.0μm /5.0μm)
YB7030-52A 52.5±1.0 80/20 25.0~31.0 ≤(6.0μm /5.0μm)
YB8020-55 55±1.0 80/20 12.0~15.0 ≤(6.0μm /5.0μm)
YB8515-51 51±1.0 85/15 10.0~12.0 ≤(6.0μm /5.0μm)
YB8515-51A 51±1.0 85/15 12.0~15.0 ≤(6.0μm /5.0μm)
YB9010-60 60±1.0 90/10 12.0~14.0 ≤(6.0μm /5.0μm)
YB9010-60A 60±1.0 90/10 19.0~23.0 ≤(6.0μm /5.0μm)
YB9010-60B 60±1.0 90/10 12.0~14.0 ≤(6.0μm /5.0μm)
YB9505-60 60±1.0 95/05 15.0~25.0 ≤(6.0μm /5.0μm)
YB9505-58 58±1.0 95/05 15.0~25.0 ≤(6.0μm /5.0μm)
YB9505-63 63±1.0 95/05 23.0~29.0 ≤(6.0μm /5.0μm)
相关产品
首 页>产品中心>产品详情
佛山市顺德区百锐新电子材料有限公司
科技型电子材料企业
18924840982

产品分类

关闭
Baidu
map